Samsung Galaxy Watch7 LTE (40mm) – Liberdade no teu pulso
Ecrã AMOLED de 1,3″ compacto e deslumbrante – Resolução cristalina de 396 x 396 num ecrã tátil suave e reativo.
Conectividade LTE – Mantém-te ligado sem o teu telefone – faz chamadas, envia mensagens de texto e transmite música com LTE incorporado.
Desempenho poderoso – Equipado com um processador de 1,5 MHz, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, garante um desempenho suave e um amplo espaço para aplicações e multimédia.
GPS e Wi-Fi – Navega com confiança com o GPS incorporado e desfruta de uma conetividade sem falhas através de Wi-Fi.
Bateria com duração para todo o dia – Uma bateria de 300mAh mantém-te alimentado durante todo o dia.
Leve e elegante – Pesa apenas 28,8 g, com um design elegante e moderno para o máximo conforto.
✔ Wear OS by Samsung – Desfruta do acesso a uma vasta gama de aplicações, monitorização da saúde e funcionalidades inteligentes para um estilo de vida conectado.
Especificações do Galaxy Watch 7 LTE 40mm
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Galaxy Watch 7 LTE 40mm |
| Tamanhos das caixas | 40,4 × 40,4 × 9,7 mm; 28,8 g (sem correia) |
| Mostra | 1,3″ Super AMOLED com vidro de safira; 432 × 432 px @ ~330 ppi |
| Resolução do ecrã | 432 × 432 px |
| Processador | Exynos W1000 (3 nm, penta-core: 1×1,6 GHz Cortex-A78 + 4×1,5 GHz Cortex-A55) |
| Memória RAM | 2 GB |
| Armazenamento | 32 GB |
| Duração da bateria | Até 40 horas (AOD desligado); ~30 horas (AOD ligado) |
| Carregamento | Carregamento rápido sem fios (baseado em WPC, até 15 W) |
| Sistema Operativo | Wear OS 5 com One UI Watch 6 |
| Conectividade | LTE (eSIM), Bluetooth 5.3, Wi-Fi de banda dupla, NFC, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscópio, Bússola, Barómetro, Ritmo cardíaco, ECG, SpO₂, Temperatura, Luz ambiente, Análise de impedância bioeléctrica |
| Resistência à água | 5 ATM + IP68 + MIL-STD-810H |
| Compatibilidade de banda | Faixas standard de 20 mm |
| Cores | Verde, Creme |
| Caraterísticas especiais | GPS de dupla frequência, informações Galaxy AI, Energy Score, deteção de apneia do sono, ECG, monitor de pressão arterial |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.