Samsung Galaxy Watch7 LTE (44mm) – Mantém-te ligado, a qualquer hora, em qualquer lugar
Ecrã AMOLED brilhante de 1,5″ – Desfruta de imagens nítidas com uma resolução de 480 x 480 píxeis num ecrã tátil reativo para uma navegação sem falhas.
Conectividade LTE independente – Mantém-te ligado sem o teu telefone – faz chamadas, envia mensagens e transmite música com suporte LTE.
Desempenho poderoso – Equipado com um processador de 1,5 MHz, 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, garante um funcionamento suave e um amplo espaço para aplicações e multimédia.
GPS e Wi-Fi incorporados – Navega sem esforço e mantém-te no caminho certo com o GPS preciso, além de Wi-Fi para uma conetividade perfeita.
Bateria de longa duração – Uma bateria de 425mAh fornece energia durante todo o dia para acompanhar o teu estilo de vida ativo.
✔ Leve e elegante – Pesa apenas 33,8 g, com um design elegante para o máximo conforto e durabilidade.
✔ Wear OS by Samsung – Acede a um mundo de aplicações, monitorização de fitness e funcionalidades inteligentes adaptadas para melhorar a tua vida quotidiana.
Especificações do Galaxy Watch 7 LTE 44mm
Especificação | Detalhes |
---|---|
Modelo | Galaxy Watch 7 LTE 44mm |
Tamanhos das caixas | 44,4 x 44,4 x 9,7 mm (1,75 × 1,75 × 0,38 pol.) |
Mostra | Super AMOLED de 1,5 polegadas, 480 × 480 pixels, 453 ppi, vidro de safira |
Resolução do ecrã | 480 × 480 pixéis |
Processador | Exynos W1000 (3 nm, penta-core: 1×1,6 GHz Cortex-A78 + 4×1,5 GHz Cortex-A55) |
Memória RAM | 2 GB |
Armazenamento | 32 GB |
Capacidade da bateria | 425 mAh |
Sistema Operativo | Wear OS 5 com One UI Watch 6 |
Conectividade | LTE (eSIM), Bluetooth 5.3, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), NFC, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Sensores | Sensor BioActive (coração ótico, ECG, SpO₂, BIA), temperatura, acelerómetro, giroscópio, barómetro, sensor geomagnético, sensor de luz ambiente |
Resistência à água | 5 ATM + IP68 + MIL-STD-810H |
Compatibilidade de banda | Pulseiras de relógio padrão de 20 mm |
Cores | Prata, Verde |
Caraterísticas especiais | GPS de frequência dupla (L1+L5), Galaxy AI insights, Energy Score, deteção de apneia do sono autorizada pela FDA |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.